proche... Pont l'Abbé... Audierne... Pointe du Raz... Quimper... Douarnenez
Finistère Sud, sur la bais d'Audierne
EnglishFrançais
+33 2 98 51 26 59
+33 7 88 25 19 33
Dans l'immense parc paysagè, le gite invite au dépaysement et à la trêve.
La décoration, le jardin et les senteurs aromatiques.
Et toujours la rumeur profonde de l'océan.
- Gîte mitoyen au gîte Rose: 90 m2
- 2 chambres, 5/6 personnes
- Rez de chaussée: Séjour avec coin cuisine, 1 lit 1 personne - WC.
- Etage: 1 chambre à 1 lit 160/200 - 1 chambre à 3 lits 90/190 - WC - Salle d'eau.
- Confort: Réfrigérateur - Lave linge - Sèche linge - Lave vaiselle - Cuisinière électrique - Four - TV - Lecteur DVD - Chauffage électrique.
- Enfant: lit bébé, chaise haute, pot et baignoire bébé.
Tarif Semaine
Saison | Dates | Tarif |
---|---|---|
Basse | 01.01-24.03 | 430 € |
23.09-31.12 | ||
Moyenne | 25.03-30.06 | 530 € |
26.08-22.09 | ||
Haute | 01.07-25.08 | 820 € |
Tarif Nuitée, mi-septembre-fin mai, les draps et ménage sont inclus
N de nuits | Tarif |
---|---|
2 nuits | 250 € |
3 nuits | 290 € |
Calendrier
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
  |   |   |   |   |   |   |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |   |   |   |   |   |   |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
  |   |   |   |   |   |   |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
  |   |   |   |   |   |   |
- "indisponible"