proche... Pont l'Abbé... Audierne... Pointe du Raz... Quimper... Douarnenez
Finistère Sud, sur la bais d'Audierne
EnglishFrançais
+33 2 98 51 26 59
+33 7 88 25 19 33
Chaumière aux immenses fenêtres desservie par l'escalier de pierre.
- Maison de 35 m2, 1 chambre, 2/3 personnes.
- Salon avec coin cuisine,1 lit d'appoint 80/190 - 1 chambre à 1 lit 160/190 - Salle d'eau - WC.
- Confort: Four - Réfrigérateur - Plaque gaz - TV - Chauffage gaz - Lave linge (au rdc).
- Enfant: lit bébé, chaise haute, pot et baignoire bébé.
Tarif Semaine
Saison | Dates | Tarif |
---|---|---|
Basse | 01.01-24.03 | 310 € |
23.09-31.12 | ||
Moyenne | 25.03-30.06 | 410 € |
26.08-22.09 | ||
Haute | 01.07-25.08 | 580 € |
Tarif Nuitée, mi-septembre-fin mai, les draps et ménage sont inclus
N de nuits | Tarif |
---|---|
2 nuits | 130 € |
3 nuits | 175 € |
Calendrier
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
  |   |   |   |   |   |   |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |   |   |   |   |   |   |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
  |   |   |   |   |   |   |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
  |   |   |   |   |   |   |
- "indisponible"